KOMPASbola |
- Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Eropa
- Suka Cita Buffon Menjadi Sempurna
- Italia Susul Belanda ke Piala Dunia 2014
- Gebuk Kepulauan Faroe, Jerman Tatap Piala Dunia 2014
- Inggris Puncaki Klasemen meski Bermain Imbang Lawan Ukraina
- Dua Gol Van Persie Antar Belanda ke Brasil
- Navas Selamatkan Spanyol dari Kekalahan
- Dua Gol Schaer Bawa Swiss Kian Dekat Menuju Brasil
| Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Eropa Posted: 10 Sep 2013 03:01 PM PDT BERN, KOMPAS.com - Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Eropa telah bergulir pada Selasa atau Rabu (11/9/2013) dini hari WIB. Dari sejumlah pertandingan, Belanda dan Italia dipastikan melaju ke putaran final setelah sukses meraih kemenangan atas lawan-lawannya. Berikut hasil lengkap kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Eropa: Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E
Grup F
Grup G
Grup H
Grup I
* Lolos ke putaran final Piala Dunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suka Cita Buffon Menjadi Sempurna Posted: 10 Sep 2013 03:00 PM PDT KOMPAS.com - Suka cita yang meliputi Gianluigi Buffon menjadi sempurna, tatkala Italia memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2014 di Brasil. Kemenangan 2-1 atas Ceko, Selasa (10/9/2013) malam waktu setempat, membuat Gli Azzurri tak terganggu sebagai pemuncak klasemen Grup B, dan dalam momen tersebut Buffon mencatat rekor dalam kariernya bersama timnas. Ya, dalam pertandingan yang berlangsung di Juventus Stadium tersebut, Buffon menorehkan rekor 136 kali membela timnas. Itu berarti dia menyamai prestasi Fabio Cannavaro, yang membuat mereka menempati posisi teratas daftar pemain dengan caps terbanyak. Namun menjelang laga krusial tersebut, Buffon mengaku sempat "diteror" oleh atmosfir di Turin, yang merupakan markas Juventus, klub yang saat ini dibelanya. Bagaimana tidak, publik Turin ingin merayakan rekor penjaga gawang pujaan mereka, sekaligus ingin melihat Italia meraih kemenangan di depan publik sendiri. Padahal, mereka sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama. "Setelah babak pertama lewat, sekarang kami bisa melakukan semua perayaan - rekor personalku, tetapi lebih dari itu kami lolos ke Piala Dunia," ujar Buffon kepada RAI Sport. "Saya berterima kasih kepada semua pemain, karena mereka saya bisa merayakan 360 derajat malam ini. Kami bersama sudah menciptakan banyak selama bertahun-tahun dan saya berterima kasih kepada para fans atas dukungan mereka hari ini, karena rasanya seperti atmosfir baru mendapatkan banyak sekali dukungan bagi tim nasional." "Kami juga mempersembahkan kemenangan ini untuk dua penggemar yang datang untuk menyaksikan kami di Sisilia dan secara menyedihkan tak sampai." Pernyataan Buffon ini merujuk kepada kenyataan bahwa dua fans dari Sisilia tewas dalam sebuah kecelakaan mobil pada Jumat (6/9/2013). Ketika itu mereka dalam perjalanan untuk menyaksikan laga Italia melawan Bulgaria di Palermo, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Saat ini Buffon berusia 35 tahun. Dengan Italia masih menyisakan dua laga kualifikasi dan dia belum tergeser dari posisi penjaga gawang utama, Buffon bakal melewati rekor Cannavaro. Itu artinya, dia di ambang sejarah baru sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama Azzurri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia Susul Belanda ke Piala Dunia 2014 Posted: 10 Sep 2013 01:59 PM PDT TURIN, KOMPAS.com - Italia memastikan satu tiket di putaran final Piala Dunia 2014 seusai mengalahkan Ceko 2-1 dalam lanjutan kualifikasi Grup B Piala Dunia 2014 Zona Eropa di Stadion Juventus, Selasa atau Rabu (11/9/2013) dini hari WIB. Italia menjadi tim kedua dari kawasan Eropa yang lolos Brasil setelah Belanda. Raihan tiga poin itu sekaligus membuat Italia kokoh di puncak klasemen dengan poin 20, unggul tujuh angka dari Bulgaria di peringkat kedua. Sementara, Ceko masih bercokol di posisi keempat dengan poin sembilan. Pada pertandingan tersebut, meski bermain di kandang sendiri, Italia sempat dikejutkan oleh gol Ceko yang dikreasi Libor Kozak pada menit ke-19. Berawal dari serangan balik, Kozak sukses memaksimalkan umpan Petr Jiracek untuk membobol gawang Italia yang dikawal Gianluigi Buffon. Ketinggalan satu gol. Italia langsung menambah intensitas serangan. Pada menit ke-24, Mario Balotelli memperoleh kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan. Sayang, bola tendangan kaki kanannya masih membentur mistar gawang Ceko. Sepanjang babak pertama, Italia terlihat menguasai jalannya pertandingan. Akan tetapi, sejumlah peluang yang diperoleh Andrea Pirlo dan kawan-kawan seringkali menemui jalan buntu karena barisan pertahanan Ceko tampil cukup disiplin. Gol yang ditunggu-tunggu suporter tuan rumah baru terjadi ketika laga memasuki paruh kedua. Pada menit-51, Giorgio Chiellini melepaskan sundulan kepala setelah menerima umpan tendangan pojok Antonio Candreva. Sundulan itu pun berbuah gol sekaligus menyamakan kedudukan 1-1. Berselang tiga menit, Italia kembali mendapatkan kesempatan emas untuk berbalik unggul setelah wasit menunjuk titik putih karena bek Ceko, Theodor Gebre Selassie melanggar Mario Balotelli di kotak terlarang. Balotelli yang menjadi algojo pun sukses mencetak gol untuk membawa Italia unggul 2-1. Skor itu pun bertahan hingga laga usai. Susunan Pemain: Ceko: 1-Petr Cech, 6-Tomas Sivok, 8-David Limbersky, 9-Libor Kozak, 10-Tomas Rosicky (18-Daniel Kolar 37), 16-Vladimir Darida (12-Ondrej Vanek 55), 18-Jaroslav Plasil, 19-Petr Jiracek, 22-Josef Husbauer, 23-Theodor Gebre Selassie, 24-Michal Kadlec Wasit: Jonas Eriksson (Swedia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebuk Kepulauan Faroe, Jerman Tatap Piala Dunia 2014 Posted: 10 Sep 2013 01:52 PM PDT TORSHAVN, KOMPAS.com - Jerman semakin dekat ke putaran final Piala Dunia 2014 setelah menumbangkan Kepulauan Faroe 3-0. Bertandang ke Stadion Torsvollur, Torshavn, Rabu (11/9/2013) waktu setempat, Der Panzer unggul lewat gol-gol Per Mertesacker, penalti Mesut Oezil dan Thomas Mueller. Dalam pertandingan ini Jerman hanya membuat satu perubahan di formasi starter yaitu Julian Draxler menggantikan Marco Reus yang mengalami sakit. Jerman mencoba menekan di menit-menit awal, namun beberapa peluang yang muncul masih gagal dikonversi menjadi gol. Barulah pada menit ke-20 Mertesacker membawa tim asuhan Joachim Loew ini unggul setelah melesakkan bola hasil tendangan sudut. Namun setelah gol tersebut, Jerman justru nampak kesulitan menambah gol. Die Mannschaft baru menambah skor setelah Mueller dilanggar di kotak penalti Faroe. Wasit G Mazeika pun mengganjar bek Faroe Atli Gregersen dengan kartu merah pada menit ke-72 serta menunjuk titik putih. Oezil yang mengeksekusi penalti tak menyia-nyiakan peluang tersebut. Kemenangan Jerman semakin lengkap oleh gol penutup Mueller pada menit ke-82. Dengan kemenangan ini, Jerman hanya perlu satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke Brasil. Mereka kini menduduki puncak klasemen Grup C dengan 22 angka dari 8 pertandingan, unggul 5 angka dari Swedia di posisi 2. Jerman selanjutnya akan berhadapan dengan Republik Irlandia pada 11 Oktober 2013 mendatang, serta Swedia pada 15 Oktober 2013. - Susunan pemain Kep. Faroe: Gunnar Nielsen; Johan Davidsen, Viljormur Davidsen, Atli Gregersen, Rogvi Baldvinsson ; Suni Olsen, Frodi Benjaminsen, Pol Justinussen, Daniel Udsen; Christian Holst (Hallur Hansson, 76), Joan Edmunsson (Christian Mouritsen, 68) Jerman: Manuel Neuer; Marcel Schmelzer, Jerome Boateng, Per Mertesacker, Philipp Lahm; Sami Khedira, Toni Kroos; Julian Draxler (Andre Schuerrle, 74), Mesut Oezil, Thomas Mueller (Sidney Sam, 84); Miroslav Klose (Max Kruse, 78) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inggris Puncaki Klasemen meski Bermain Imbang Lawan Ukraina Posted: 10 Sep 2013 01:43 PM PDT KIEV, KOMPAS.com - Inggris bermain imbang tanpa gol dengan Ukraina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Eropa di Stadion NSK Olimpijsky, Selasa atau Rabu (11/9/2013) dini hari WIB. Inggris sementara masih berada di puncak klasemen sementara Grup H dengan poin 16, unggul satu angka dari Ukraina dan Montenegro di peringkat kedua dan ketiga. Ukraina naik satu strip karena unggul selisih gol dari Montenegro. Bermain di depan pendukungnya, Ukraina langsung menggebrak sejak menit pertama. Peluang langsung didapat tuan rumah pada awal-awal pertandingan. Namun Ukraina gagal mengkonversi menjadi gol. Sedangkan, di sepanjang babak pertama, Inggris bermain cenderung membosankan. Meski tampil dengan Frank Lampard dan Steven Gerrard, skuad asuhan Roy Hodgson itu terlihat seperti minim kreasi sehingga kesulitan menembus rapatnya barisan pertahanan Ukraina. Tensi permainan meningkat selepas turun minum. Ukraina terlihat lebih banyak menguasai bola dan menekan barisan belakang Inggris. Beberapa kali kiper Inggris, Joe Hart pun harus jatuh bangun untuk mengamankan gawangnya dari serangan Oleg Gusev dan kawan-kawan. Peluang terbaik Ukraina di babak ini diperoleh Yevhen Konoplyanka pada menit ke-71. Sayang, bola dari hasil tendangan bebasnya, meski sempat menyentuh pagar betis Inggris, masih menyamping tipis di sebelah kanan mistar gawang The Three Lions. Memasuki pertengahan babak kedua, kedua tim saling jual beli serangan. Ukraina beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Sementara, Inggris lebih banyak mengandalkan serangan balik yang cepat. Pada injury time, Lampard memperoleh kesempatan. Akan tetapi, sundulan kepalanya memanfaatkan umpan tendangan pojok Young masih menyamping tipis di sisi kanan gawang Ukraina. Skor 0-0 pun bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Menurut catatan Soccernet, sepanjang pertandingan, Ukraina menguasai bola sebanyak 53 persen dan menciptakan satu peluang emas dari tujuh usaha. Adapun tim tamu melepaskan dua tendangan akurat dari delapan kali percobaan. Susunan Pemain: Inggris: 1-Joe Hart, 2-Kyle Walker, 3-Ashley Cole, 4-Steven Gerrard, 5-Gary Cahill, 6-Phil Jagielka, 7-Theo Walcott (17-Tom Cleverley 88), 8-Frank Lampard, 9-Rickie Lambert, 10-Jack Wilshere (Ashley Young 68), 11-James Milner. Wasit: Pedro Proenca (Portugal). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dua Gol Van Persie Antar Belanda ke Brasil Posted: 10 Sep 2013 01:33 PM PDT ANDORA, KOMPAS.com - Belanda menjadi tim Eropa pertama yang lolos ke Piala Dunia 2014 setelah sukses mengalahkan Andora 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Eropa di Stadion Comunal d'Andorra la Vella, Selasa atau Rabu (11/9/2013) dini hari WIB. Sepasang gol kemenangan Belanda dicetak Robin van Persie. Berkat raihan tiga angka itu, Belanda kokoh di puncak klasemen sementara Grup D dengan poin 22, unggul sembilan angka dari Rumania di peringkat kedua. Sementara, Andora masih terpuruk di dasar klasemen dengan poin nol. Sepanjang babak pertama, Belanda sebenarnya mampu menguasai penuh jalannya pertandingan. Beberapa kali skuad asuhan Louis van Gaal tersebut memperoleh peluang melalui aksi Van Persie dan Wesley Sneijder. Akan tetapi, barisan belakang Andora mampu tampil cukup disiplin untuk membendung serangan Van Persie dan kawan-kawan. Mereka pun sukses memaksa skor tanpa gol hingga turun minum. Selepas jeda, Belanda langsung tampil menggebrak. Gol yang ditunggu-tunggu pun muncul pada menit ke-50 setelah Van Persie sukses menaklukkan kiper Andora, Ferran Poli dengan tendangan terukur dari luar kotak penalti yang masuk ke pojok kanan gawang. Gol tersebut membuat semangat juang Belanda meningkat. Alhasil, empat menit berselang, Van Persie kembali sukses mencetak gol keduanya setelah berhasil memanfaatkan kesalahan barisan belakang tim tuan rumah. Belanda terus menyerang hingga menit-menit akhir. Akan tetapi, sejumlah peluang yang diperoleh De Oranje tidak dapat dikonversikan menjadi gol dan pertandingan pun ditutup skor 2-0 untuk Belanda. Susunan pemain: Belanda: 1-Michael Vorm, 2-Daryl Janmaat, 3-Stevan De Vrij, 5-Jetro WIllems (20-Adam Maher), 6-Stijn Schaars, 7-Ruben Schaken, 8-Kevin Strootman, 9-Robin van Persie, 10-Wesley Sneijder (21-Dirk Kuyt 79), 11-Jeremain Lens. Wasit: Ante Vucemilovic (Kroasia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navas Selamatkan Spanyol dari Kekalahan Posted: 10 Sep 2013 01:06 PM PDT GENEVA, KOMPAS.com - Gelandang Spanyol, Jesus Navas menyelamatkan timnya dari kekalahan saat bertanding melawan Cile pada laga persahabatan di Stade de Geneve, Selasa atau Rabu (11/9/2013) dini hari WIB. Sempat tertinggal 1-2, Navas mencetak gol di menit-menit akhir untuk menyamakan kedudukan. Pada pertandingan tersebut, Cile langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal. Strategi itu pun cukup sukses untuk membuat pendukung Spanyol terpana setelah Vagas mampu mencetak gol saat laga baru berjalan lima menit seusai memaksimalkan umpan Mauricio Isla. Di pertengahan babak pertama, Spanyol mulai menguasai jalannya pertandingan dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya di barisan belakang Cile. Pada menit ke-37, Roberto Soldado mampu menyamakan kedudukan 1-1 setelah menerima umpan matang Pedro. Setelah gol tersebut, kedua tim saling jual beli serangan. Empat menit berselang, Cecs Fabregas memperoleh peluang emas untuk membawa Spanyol berbalik unggul. Sayang, bola tendangannya masih membentur mistar gawang. Akan tetapi, satu menit sebelum jeda, Cile mampu memanfaatkan kurang konsentrasinya barisan belakang Spanyol dan mereka pun berhasil mencetak gol melalui kreasi kedua Vargas untuk membuat timnya kembali unggul 2-1 yang bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, pelatih Spanyol, Vicente Del Bosque, memasukkan Andres Iniesta dan Jesus Navas untuk menambah daya gedor skuadnya. Beberapa kali, Santi Cazorla dan kawan-kawan pun mampu menciptakan peluang berbahaya. Pada menit ke-78, misalnya, ketika Cazorla mendapat kesempatan di dalam kotak penalti lawan. Akan tetapi, tendangan keras Cazorla masih dapat ditepis kiper Cile, Claudio Bravo, yang sepanjang pertandingan ini tampil cukup baik. Cile bukan tanpa serangan di paruh kedua ini. Alexis Sanchez hampir saja menambah keunggulan Cile jika bola tendangan kerasnya tidak menyamping tipis di sisi kiri gawang Spanyol pada menit ke-76. Spanyol yang tidak ingin kalah pada pertandingan terus menyerang Cile hingga menit-menit akhir. Upaya mereka pun akhirnya membuahkan hasil setelah Jesus Navas mampu memaksimalkan umpan Pedro untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-90+2. Skor 2-2 pun bertahan hingga laga usai. Susunan Pemain: Cile: 1-Claudio Bravo, 2-Eugenio Mena, 18-Gonzalo Jara (6-Carlos Carmona 46), 3-Marcos Gonzalez, 4-Mauricio Isla, 8-Arturo Vidal, 16-David Pizarro (5-Francisco Silva 47), 17-Gary Medel, 21-Marcelo Diaz, 7-Alexis Sanchez, 11-Eduardo Vargas (15-Jean Beausejour 86). Wasit: Adrien Jaccottet (Swiss) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dua Gol Schaer Bawa Swiss Kian Dekat Menuju Brasil Posted: 10 Sep 2013 12:59 PM PDT OSLO, Kompas.com - Pemain belakang Swiss, Fabian Schaer, menjadi bintang lapangan ketika negaranya menaklukkan Norwegia 2-0, Selasa (10/9/2013) waktu setempat, dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2014 di Grup E. Dia memborong gol Swiss, yang menang 2-0. Dengan kemenangan ini, peluang Swiss menuju putaran final Piala Dunia di Brasil pada musim panas 2014 kian terbuka lebar. Kini Swiss kokoh di puncak klasemen dengan mengumpulkan total 18 poin dari delapan laga yang sudah dimainkan, unggul tujuh angka dari Norwedia di peringkat kedua. Dengan hanya tersisa dua laga, Swiss hanya perlu meraih satu kemenangan lagi untuk menyegel tiket menuju Brasil. Pesaing terdekatnya kini hanya Albania dan Islandia, yang mengumpulkan total 10 poin tetapi baru memainkan tujuh pertandingan. Dua negara ini sedang saling "bunuh" peluang. |
| You are subscribed to email updates from KOMPASbola To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment